Treibladungspulver
Norma
Dose | Nummer | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | 200 | Gewehr | Das am schnellsten abbrennende Gewehrpulver. Gibt die besten Resultate in kleinen Kalibern wie .22 PPC und 6mm PPC. Auch geeignet für .222 Rem. und 9.3 x 62 mit leichten Geschossen. |
![]() | 201 | Gewehr | Ein schnelles Pulver. Sehr gebräuchlich in .222 Rem, 6mm PPC, .308 Win., 9.3x57 and 9.3x62. |
![]() | 202 | Gewehr | Etwas schneller als 201. Hervorragend für Hülsen von mittlerer Größe wie .220 Swift .308 Win., 7,62 Russian und 8x57 IS |
![]() | 203-B | Gewehr | Wiedereingeführt mit der original 203 Spezifikation aktualisiert/modernisiert, weitnutzbares Pulver für .22-250 bis .358 Norma Magnum. Exzellentes Pulver für 6mm Norma BR und .308 Win mit schweren Geschossen. |
![]() | 204 | Gewehr | Ein langsam brennendes Pulver. Gute Wahl für: .243 Win. 6.5x55, 6,5x57, 7x57, 7x64, .30-06 und .358 Norma Magnum. |
![]() | 217 | Gewehr | Unser langsamstes Magnum Pulver, besonders für die großen Weatherbys und Long Range Kaliber geeignet, wie .300 RUM, .338LM, .375CT, 408CT u.s.w. |
![]() | MRP | Gewehr | Unser berühmtes Magnum Pulver. Hohe Geschwindigkeit, niedriger Gasdruck in Kalibern wie 6.5x55 und .30-06 mit schweren Geschossen. Bestes Pulver in .300 Win. Mag. und den meisten Weatherbys. |
RWS
Dose | Nummer | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | R 901 | Gewehr | Ein schnelles Pulver. Sehr gebräuchlich in .222 Rem, .223 Rem und 5,6 x 50(R), bei Hülsen mit mittleren Fassungsvermögen, sehr gut mit leichten Geschossen und in 6 mm PPC, .308 Win. und 9.3x62. |
![]() | R 902 | Gewehr | Etwas langsamer als R 901. Hervorragend für Hülsen von mittlerer Größe wie .223 Rem., 5,6 x 50(R), .308 Win., 7 x 57 Mauser, 7,62 Russian, 8x57 IS bis zur 9,3 x 74R, sehr ökonomisch im Verbrauch. |
![]() | R 903 | Gewehr | Das Universalpulver für mittlere Büchsenpatronen Es gibt zwischen .222 Rem. bis .460 Wby. Mag. unabhängig vom Geschossgewicht kaum eine Patrone die sich nicht damit verträgt. |
![]() | R 904 | Gewehr | Ein langsam brennendes Pulver für mittel und großvolumige Hochleistungspatronen, gute Wahl für 5,6 x57(R), .243 Win., 6.5x55, 6,5x57(R), 6,5 x 68(R), 7x64, .30-06 Spr. und 8 x 68 S. |
![]() | R 905 | Gewehr | Unser faulstes Pulver. Zur Versorgung großvolumiger Hochleistungspatronen mit schweren Geschossen aus langen Läufen. Hohe Geschwindigkeit, niedriger Gasdruck in Kalibern wie 6.5x57(R) und .30-06. Bestes Pulver in .300 Win. Mag. und den meisten Weatherbys. |
![]() | R 907 | Gewehr | In der Abbrandgeschwindigkeit zwischen R 903 und R 904 liegend, eine gute Wahl für 5,6 x57(R), .243 Win. und 6,5 x54 M. Sch.. Gute Präzision in den alten 8 (.318) und 9,3 mm Patronen. |
![]() | P 805 | Pistole/Revolver | Das schnellste und offensivste Pulver der P - Reihe. Sehr gut für Scheibenladungen in .32 S&W, .32 S&W lang, .38 S&W, .38 Special .45 Colt und für kleine Pistolenpatronen wie 6,35 Br. und 7,65 Br.. "solange der Vorrat reicht" |
![]() | P 806 | Pistole/Revolver | Ein langsames Kurzpatronenpulver. Gute Wahl für Magnumpatronen wie .357 Mag., .41 Mag., .44 Mag., .454 Casull und in starken Pistolenkalibern wie .40 S&W, 10mm Auto, .45 Win. Mag. und .50AE. "solange der Vorrat reicht" |
BOFORS
Dose | Nummer | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | RP 1 | Gewehr | Ein schnelles Pulver. Sehr gebräuchlich in .222 Rem, .223 Rem und 5,6 x 50(R), bei Hülsen mit mittleren Fassungsvermögen, sehr gut mit leichten Geschossen und in 6 mm PPC, .308 Win. und 9.3x62. |
![]() | RP 2 | Gewehr | Etwas langsamer als RP 1. Hervorragend für Hülsen von mittlerer Größe wie .223 Rem., 5,6 x 50(R), .308 Win., 7 x 57 Mauser, 7,62 Russian, 8x57 IS bis zur 9,3 x 74R, sehr ökonomisch im Verbrauch. |
![]() | RP 3 | Gewehr | Das Universalpulver für mittlere Büchsenpatronen Es gibt zwischen .222 Rem. bis .460 Wby. Mag. unabhängig vom Geschossgewicht kaum eine Patrone die sich nicht damit verträgt. |
![]() | RP 4 | Gewehr | Ein langsam brennendes Pulver für mittel und großvolumige Hochleistungspatronen, gute Wahl für 5,6 x57(R), .243 Win., 6.5x55, 6,5x57(R), 6,5 x 68(R), 7x64, .30-06 Spr. und 8 x 68 S. |
![]() | RP 5 | Gewehr | Unser faulstes Pulver. Zur Versorgung großvolumiger Hochleistungspatronen mit schweren Geschossen aus langen Läufen. Hohe Geschwindigkeit, niedriger Gasdruck in Kalibern wie 6.5x57(R) und .30-06. Bestes Pulver in .300 Win. Mag. und den meisten Weatherbys. |
![]() | RP 7 | Gewehr | In der Abbrandgeschwindigkeit zwischen RP 3 und R RP 4 liegend, eine gute Wahl für 5,6 x57(R), .243 Win. und 6,5 x54 M. Sch.. Gute Präzision in den alten 8 (.318) und 9,3 mm Patronen. |
![]() | RP 15 | Gewehr | Hohe Geschwindigkeit, niedriger Gasdruck in Kalibern wie 6.5x55 und .30-06 mit schweren Geschossen. Bestes Pulver in .300 Win. Mag. und den meisten Weatherbys. Ident zu Norma MRP |
![]() | RP 29 | Gewehr | Unser langsamstes Magnum Pulver, besonders für die großen Weatherbys und Long Range Kaliber geeignet, wie .300RUM, .338LM, .375CT, .408CT. Ident zu Norma 217. |
![]() | PK 1 | Pistole/Revolver | Ein schnelles Pistolenpulver. Gibt die besten Resultate in Kalibern wie .32 S&W und .38 S&W. Sehr gut für Scheibenladungen in .38 Special und .45 ACP, sowie für 7,65 Br. und 9 x 18 Ultra. |
![]() | PK 3 | Pistole/Revolver | Ein mittelschnelles Pulver, sehr gut für starke Ladungen in 9mm Para und speziell für 7,65 Para, 7,63 Mauser und 7,62 TT geeignet. |
![]() | PK 4 | Pistole/Revolver | Etwas langsamer als P 803. Hervorragend für 9mm Para und 9mm kurz, sowie für 9 x 18 Ultra, 9 x 21 und 9 Steyr. Gut für starke Ladungen in .40 S&W, .45 ACP und .38 Special. |
![]() | PK 5 | Pistole/Revolver | Das schnellste und offensivste Pulver der P - Reihe. Sehr gut für Scheibenladungen in .32 S&W, .32 S&W lang, .38 S&W, .38 Special .45 Colt und für kleine Pistolenpatronen wie 6,35 Br. und 7,65 Br.. |
![]() | PK 6 | Pistole/Revolver | Ein langsames Kurzpatronenpulver. Gute Wahl für Magnumpatronen wie .357 Mag., .41 Mag., .44 Mag., .454 Casull und in starken Pistolenkalibern wie .40 S&W, 10mm Auto, .45 Win. Mag. und .50AE. |
![]() | JK 6 B | Schrot | Sehr universelles Pulver für alle Kaliber geeignet liefert die besten Leistungen bei normalen Schrotvorlagen. Auch für Postenladungen geeignet. |